| 序号 | 事项办理部门 | 类别 | 涉及事项 (办理项) | 事项办理区域范围(省/市/县) | 可“免提交”的证照 | “免提交”证照数据时间范围 |
| 1 | 芝罘区人力资源和社会保障局 | 政务服务 | “山东惠才卡”办理 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 2 | 芝罘区人力资源和社会保障局 | 政务服务 | 勘察设计注册工程师执业资格考试报名 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 3 | 芝罘区人力资源和社会保障局 | 政务服务 | 卫生专业技术资格考试报名 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 4 | 芝罘区人力资源和社会保障局 | 政务服务 | 审计专业技术资格考试报名 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 5 | 芝罘区人力资源和社会保障局 | 政务服务 | 居民养老保险待遇核定支付 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 6 | 芝罘区人力资源和社会保障局 | 政务服务 | 房地产估价师资格考试报名 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 7 | 芝罘区人力资源和社会保障局 | 政务服务 | 经济专业技术资格考试报名 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 8 | 芝罘区人力资源和社会保障局 | 政务服务 | 统计专业技术资格考试报名 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 9 | 芝罘区人力资源和社会保障局 | 政务服务 | 翻译专业资格(水平)考试报名 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 10 | 芝罘区应急管理局 | 政务服务 | 危险化学品经营(带有储存设施且构成重大危险源)许可延期申请 | 县级 | 安全生产知识和管理能力考核合格证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 11 | 芝罘区应急管理局 | 政务服务 | 危险化学品经营(带有储存设施且构成重大危险源)许可重新申请 | 县级 | 安全生产知识和管理能力考核合格证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 12 | 芝罘区应急管理局 | 政务服务 | 危险化学品经营(带有储存设施且构成重大危险源)许可首次申请 | 县级 | 安全生产知识和管理能力考核合格证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 13 | 芝罘区应急管理局 | 政务服务 | 危险化学品经营许可变更申请(变更企业名称) | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 14 | 芝罘区应急管理局 | 政务服务 | 危险化学品经营许可变更申请(变更危险化学品储存设施及其监控措施) | 县级 | 安全生产知识和管理能力考核合格证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 15 | 芝罘区应急管理局 | 政务服务 | 危险化学品经营许可延期申请 | 县级 | 安全生产知识和管理能力考核合格证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 16 | 芝罘区应急管理局 | 政务服务 | 危险化学品经营许可重新申请 | 县级 | 安全生产知识和管理能力考核合格证 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 17 | 芝罘区应急管理局 | 政务服务 | 危险化学品经营许可首次申请 | 县级 | 安全生产知识和管理能力考核合格证 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 18 | 芝罘区应急管理局 | 政务服务 | 烟花爆竹经营(批发)许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 19 | 芝罘区应急管理局 | 政务服务 | 烟花爆竹经营(零售)许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 20 | 芝罘区应急管理局 | 政务服务 | 烟花爆竹经营(零售)许可证重新申请(有效期满后拟继续从事烟花爆竹零售经营活动或变更零售点名称、主要负责人、零售场所和许可范围的) | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 安全生产知识和管理能力考核合格证 | 有效期内数据 | |||||
| 21 | 芝罘区应急管理局 | 政务服务 | 烟花爆竹经营(零售)许可证首次申请 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 安全生产知识和管理能力考核合格证 | 有效期内数据 | |||||
| 22 | 芝罘区教育和体育局 | 政务服务 | 三级裁判员技术等级认证 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 23 | 芝罘区教育和体育局 | 公共服务 | 中小学入学报名 | 县级 | 居住证 | 有效期内数据 |
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 24 | 芝罘区教育和体育局 | 政务服务 | 举办健身气功活动审批 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 25 | 芝罘区教育和体育局 | 政务服务 | 依申请政府信息公开 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 26 | 芝罘区教育和体育局 | 政务服务 | 师范类高校毕业生与原用人单位解除就业协议再落实新用人单位手续办理 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 27 | 芝罘区教育和体育局 | 政务服务 | 师范类高校毕业生调整手续办理 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 28 | 芝罘区教育和体育局 | 公共服务 | 幼儿园入园 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 出生医学证明 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
| 29 | 芝罘区教育和体育局 | 政务服务 | 普通中小学学生学籍管理 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 30 | 芝罘区教育和体育局 | 政务服务 | 校外培训机构开展语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的内容、班次、招生对象、进度、上课时间等的备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 31 | 芝罘区教育和体育局 | 政务服务 | 民办学校(含幼儿园)年检 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 32 | 芝罘区教育和体育局 | 政务服务 | 民办学校招生简章和广告备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 33 | 芝罘区教育和体育局 | 政务服务 | 民办学校理事长、理事或者董事长、董事备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 34 | 芝罘区民政局 | 政务服务 | 孤儿基本生活保障金给付 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 35 | 芝罘区民政局 | 政务服务 | 慈善组织认定 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 |
| 36 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构停业 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 37 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更名称 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 38 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更床位(牙椅)数 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 39 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更所有制形式 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 40 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更执业地点(地址门牌号) | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 41 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更执业地点(迁址、增加执业地点、注销执业地点) | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 42 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更法定代表人(负责人) | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 43 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更注册资金 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 44 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更诊疗科目 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 45 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构注销 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 46 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构的执业登记 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 47 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 中介机构从事代理记账业务审批 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 48 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 二次供水设施管理单位责任卫生许可证变更单位名称 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 卫生许可证 | 2020年10月16日后数据 | |||||
| 49 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可新申请 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 50 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可证变更法定代表人 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 卫生许可证 | 2020年10月16日后数据 | |||||
| 51 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可证延续 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 卫生许可证 | 2020年10月16日后数据 | |||||
| 52 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可证注销 | 县级 | 卫生许可证 | 2020年10月16日后数据 |
| 53 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 互联网上网服务经营活动审批(变更) | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 54 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 互联网上网服务经营活动审批(改建、扩建) | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 55 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 互联网上网服务经营活动审批(设立) | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 56 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 从事助产技术服务、结扎手术和终止妊娠手术的人员资格认定 | 县级 | 中华人民共和国医师执业证书 | 有效期内数据 |
| 57 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 58 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 59 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 供热企业停业许可 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 60 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 供热经营许可证核发 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 61 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 公共场所卫生许可证变更单位名称 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 卫生许可证 | 2020年10月16日后数据 | |||||
| 62 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 公共场所卫生许可证变更法人 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 卫生许可证 | 2020年10月16日后数据 | |||||
| 63 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 公共场所卫生许可证延续 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 卫生许可证 | 2020年10月16日后数据 | |||||
| 64 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 公共场所卫生许可证新申请 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 65 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 兽药经营许可证审批 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 66 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 再生育审批 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 67 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 农药经营许可(适用于首次申请,经营范围增加限制使用农药、改变营业场所或仓储场所地址) | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 68 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 出版物零售单位设立、变更审批 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 69 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 动物诊疗许可 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 70 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 劳务派遣经营变更许可 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 71 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 劳务派遣经营延续许可 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 72 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 劳务派遣经营注销许可 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 73 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 劳务派遣经营设立许可(正常办理) | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 74 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 医师执业地点变更 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国医师执业证书 | 有效期内数据 | |||||
| 75 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 医师执业多机构备案 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国医师执业证书 | 有效期内数据 | |||||
| 76 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 医师执业注销 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国医师执业证书 | 有效期内数据 | |||||
| 77 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 医师执业范围变更 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国医师执业证书 | 有效期内数据 | |||||
| 78 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 医师执业许可注册 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国医师执业证书 | 有效期内数据 | |||||
| 79 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 医疗广告审查(中医医疗机构) | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 80 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 医疗广告审查(中医医疗机构除外) | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 81 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 华侨回国定居审批 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 | |||||
| 82 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 县级执业登记和备案的医疗卫生机构护士执业注册 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 护士执业证书 | 2008年11月11日以后的数据 | |||||
| 83 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品审批 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 84 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 在街道两侧和公共场所临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施审核 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 85 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 城市大型户外广告设置审核 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 86 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 基层法律服务工作者执业许可 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 87 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 娱乐场所改建、扩建或变更场地、主要设施、投资人员、经营许可证载明事项审批 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 88 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 幼儿园、小学和初级中学教师资格认定 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 89 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 开展助产技术服务、结扎手术和终止妊娠手术的医疗保健机构执业许可 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国医师执业证书 | 有效期内数据 | |||||
| 90 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 慈善组织公开募捐资格审批 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 |
| 91 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 放射工作人员证核发 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 92 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构变更地址(地址门牌号) | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 93 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构变更机构名称 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 94 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构变更法定代表人(负责人) | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 95 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构变更项目、设备、核素等 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 | |||||
| 96 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构变更项目.设备.核素等 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 97 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构校验 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 98 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构注销 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 99 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | 县级 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
| 100 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 文物商店设立审批 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 101 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 文艺表演团体、个体演员举办营业性演出审批 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 102 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 文艺表演团体设立审批 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 103 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 校车使用许可 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 104 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 歌舞娱乐场所从事歌舞娱乐场所经营活动审批 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 105 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 民办义务教育阶段学校设立审批 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 106 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 民办幼儿园设立审批 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 107 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 民办教育培训机构设立审批 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 108 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 民办职业培训机构变更审批(正常办理) | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 109 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 民办职业培训机构筹设 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 110 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 民办职业培训机构设立审批(告知承诺制办理) | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 111 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 民办职业培训机构设立审批(正常办理) | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 112 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 民办非企业单位住所变更登记 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 113 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 民办非企业单位成立登记 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 114 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 海域使用权续期审核 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 115 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 海域使用权转让审核 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 116 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 海域使用申请审核 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 117 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 游艺娱乐场所从事游艺娱乐场所经营活动审批 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 118 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 狩猎证核发 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 119 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 生鲜乳收购许可 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 120 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 电影放映单位设立 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 121 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 直销企业服务网点方案审查 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 122 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 社会团体业务主管单位变更登记 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 |
| 123 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 社会团体业务范围变更登记 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 |
| 124 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 社会团体住所变更登记 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
| 125 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 社会团体名称变更登记 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 |
| 126 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 社会团体成立登记 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 127 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 社会团体法定代表人变更登记 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 |
| 128 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 社会团体注册资金变更登记 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 |
| 129 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 社会团体注销登记 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 |
| 130 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可(告知承诺办理) | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 131 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可(正常办理) | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 132 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可变更 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 133 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可延续 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 134 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可注销 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 135 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 经营性人力资源服务机构开展人力资源服务业务备案 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 136 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 经营性人力资源服务机构设立分支机构书面报告 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 137 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 设立健身气功站点审批 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 138 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 防空地下室易地建设审批 | 县级 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 139 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 集中式供水单位卫生许可变更名称 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 卫生许可证 | 2020年10月16日后数据 | |||||
| 140 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 集中式供水单位卫生许可变更法人 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 卫生许可证 | 2020年10月16日后数据 | |||||
| 141 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 集中式供水单位卫生许可换证 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 卫生许可证 | 2020年10月16日后数据 | |||||
| 142 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 集中式供水单位卫生许可新申请 | 县级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
| 143 | 芝罘区行政审批服务局 | 政务服务 | 食用菌菌种生产经营许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 144 | 芝罘区退役军人局 | 政务服务 | 发放一次性抚恤金 | 县级 | 火化证明 | 2021年10月9日以后的数据 |
| 145 | 芝罘区退役军人局 | 政务服务 | 发放享受定期抚恤金人员丧葬补助费 | 县级 | 火化证明 | 2021年10月9日以后的数据 |
| 146 | 芝罘区退役军人局 | 政务服务 | 发放移交政府安置的军队离休退休干部丧葬费 | 县级 | 火化证明 | 2021年10月9日以后的数据 |
| 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
打印
关闭