365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账市场监督管理局
关于印发365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业管理办法的通知
烟市监字〔2022〕102号
各区市市场监管局(分局),有关单位:
根据《365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账“十四五”知识产权强市战略纲要》(烟政办发〔2021〕24号)《365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权高质量发展三年行动方案》(烟政办发〔2022〕19号)》等文件,市市场监管局研究制定了《365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业管理办法》,现印发给你们,请认真组织实施。
365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账市场监督管理局
2022年6月1日
365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业管理办法
第一条 为推动知识产权高质量发展,培育建设一批知识产权竞争力强、区域影响力大的优势企业,规范知识产权优势企业培育认定和管理工作,制定本办法。
第二条 本办法所称365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业是指在365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账行政区域内登记注册,通过全面推进知识产权创造、运用、保护和管理工作,运用知识产权制度参与市场竞争,在全市同行业中知识产权工作处于领先水平的企业。
第三条 365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业培育工作,坚持企业主体地位,遵循“政府引导、县区培育、企业自愿、激励创新、择优扶持”的原则。
第四条 365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账市场监督管理局负责365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业认定和管理工作。各区市市场监督管理局负责365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业培育推荐工作。
第五条 365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业管理工作包括认定“365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势培育企业”和“365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业”两个阶段。
第六条 365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势培育企业申报条件:
(一)建立专门管理知识产权工作的部门,配备专职或兼职管理人员,有稳定的知识产权工作经费。
(二)建立符合自身特点的知识产权管理制度,形成有效的知识产权工作激励机制,将知识产权创造、运用、保护和管理贯穿企业研发、生产、管理、经营全过程。
(三)有一定的知识产权基础。
有相对稳定的知识产权获取途径,拥有有效发明专利1件(含1件)以上,或者拥有有效专利数量累计5件(含5件)以上,且有专利技术在其产品(方法)上得以应用,排除受让专利;
属于战略性新兴产业领域的企业,已申请发明专利在3件(含3件)以上,且已经公布。
(四)两年内无危害公共利益和信用不良记录,或者知识产权违法违规案件。
(五)未入选前期培育序列。
第七条 365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势培育企业申报与评审
(一)企业如实填写《365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业培育工作申报书》,明确培育计划、目标,附具证明材料,并按要求将申报材料报送所在区市市场监督管理局,区市市场监督管理局根据初选条件择优上报市市场监督管理局。中央、省属驻烟和市属企业直接报市市场监督管理局。
(二)市市场监督管理局对上报材料进行受理、审核。
(三)审核通过的企业纳入为“365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势培育企业”序列,并向社会公布。
第八条 365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势培育企业经过培育,达到以下标准可申请验收认定:
(一)企业培育期内自主研发申请获得授权的发明专利年均增长率20%以上,或年均增长5件以上。
(二)企业持续运行《企业知识产权管理规范》(GB/T29490-2013)。
(三)《365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业评价指标体系》评分90分以上,或者第1项一级指标得分比达到80%以上且总分达70分以上的企业。评价指标体系可根据当年度发展形势适当调整,并及时向社会公布。
第九条 365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业申报与评审
365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势培育企业可根据当年度通知要求提出认定申请,填写《365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业申报书》《365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业评价指标体系》评分表,提交《企业知识产权优势培育工作报告》,附具相关证明材料报市市场监督管理局。
市市场监督管理局组织有关专家、科室,依据本办法结合《365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业评价指标体系》,采取书面审核与现场核验结合方式对申请认定企业进行评审。根据评审结果择优提出当年度拟认定“365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业”名单,报365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账市场监管局党组会审定,并将经审定名单向社会公示5个工作日。公示期满无异议的,由市市场监督管理局认定为“365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业”。
第十条 支持政策
对新认定的“365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业”,给予每家20万元奖励,并优先推荐申报国家、省级知识产权示范优势企业。认定数量根据当年度企业培育情况和财政预算进行调整。
第十一条 组织与监督
(一)各区市市场监督管理局要加强对优势企业培育的指导工作,了解企业创新需求,充分运用政府资源和社会力量积极为企业提供服务,提供相应的政策、资金等配套措施。要对遴选企业的培育分阶段辅导,落实各个管理环节的工作。
(二)各级市场监督管理局要加强对申报工作的组织,严格审核,确保提供的材料真实、有效。对弄虚作假、恶意骗取专项资金的,一经发现,将全额追回,情节严重的依法追究相关责任。
(三)评审工作要坚持“公开、公正、公平、择优”的原则,完善组织监督、财务监督、相互监督、网上监督等监督体系,确保评审的优势企业达到验收标准。
(四)经认定的365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业要加强对专项资金的管理,做到专款专用,并自觉接受有关部门的监督和审核。
第十二条 本办法由365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账市场监督管理局负责解释。本办法自2022年7月1日起施行,有效期至2025年6月30日,本办法施行前发布的其他有关文件与本办法不一致的,按照本办法执行。
附件:1.365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势培育企业申报书
2.365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业申报书
3.365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业评价指标体
附件1
365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势培育企业申报书
申报企业: (公章)
推荐单位: (公章)
单位名称 | |||||||||||||||
注册地址 | |||||||||||||||
通信地址 | 邮编 | ||||||||||||||
法定 代表人 | 电话 | 传真 | |||||||||||||
产业领域 | □新一代信息技术产业 □高端装备制造产业 □新材料产业 □生物产业 □新能源汽车产业 □新能源产业 □节能环保产业 □数字创业产业 □相关服务业 □其他 | ||||||||||||||
主要经营范 围 | |||||||||||||||
主导产品 | |||||||||||||||
职工 总数 | 研发人员 | 一般技术人员 | 管理人员 | ||||||||||||
知识产权管理机构 | 知识产权管理部门名称 | 部门层级(标明是一级、二级或三级) | |||||||||||||
联系人 | 电 话 | 手 机 | 职务 | ||||||||||||
知识产权管理人员 | 专职管理人数 | 兼职管理人数 | |||||||||||||
专利基本情况 | 内容 类别 | 申请量 | 授权量 | 转让量 | 专利质押情况 | ||||||||||
上年 | 总量 | 上年 | 总量 | 上年 | 总量 | 业务笔数 | 金额 | ||||||||
发 明 | |||||||||||||||
实用新型 | |||||||||||||||
外观设计 | |||||||||||||||
国外 专利 | PCT | ||||||||||||||
巴黎公约途径 | |||||||||||||||
商标及其他知识产权 情 况 | 商标 数量 | 国 内 | 国 外 | 有 无 驰名商标 | |||||||||||
除专利、商标外的其他知识产权 | 种类 | ||||||||||||||
数量 | |||||||||||||||
上年生产经营情 况 | 主要产品及市场占有率 | ||||||||||||||
年产值(万元) | |||||||||||||||
年利税(万元) | |||||||||||||||
R&D投入(万元) | 所占比例% | ||||||||||||||
年知识产权经费投入(万元) | |||||||||||||||
产品进出口状况 | |||||||||||||||
主导产品与拥有知识产权情况 | |||||||||||||||
管理体系建设 | 《企业知识产权管理规范》(GB/T29490-2013)认证情况 | ||||||||||||||
其他管理体系认证情况 | |||||||||||||||
知识产权管理现状(制度、机构、 人员、经费等) | |||||||||||||||
知识产权战略制定情况 | |||||||||||||||
专利数据库建设及专利信息利用情况 | |||||||||||||||
培育工作具体内容及实现的目标 | |||||||||||||||
企业声明 | 我单位 (公司名称) 在本年度365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势培育企业申报工作中,提交的材料已经认真核对,其内容和数据确认准确、可靠,我单位对其真实性负责,如有虚假、伪造等违规情况,企业自觉退出培育,并承担相应责任和法律后果。 (盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||
区市市场监管局推荐意见 | (盖章) 年 月 日 |
附件2
365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业申报书
申报企业: (公章)
推荐单位: (公章)
企业基本信息 | |||||||||||||||||||
企业名称 | |||||||||||||||||||
法定代表人 | 机构代码 | ||||||||||||||||||
住 所 | 企业类型 | ||||||||||||||||||
所属行业 | 企业规模 | ||||||||||||||||||
产业领域 | □新一代信息技术产业 □高端装备制造产业 □新材料产业 □生物产业 □新能源汽车产业 □新能源产业 □节能环保产业 □数字创业产业 □相关服务业 □其他 | ||||||||||||||||||
培育期内年均纳税情况 | 万元 | 当年度纳税情况 | 万元 | ||||||||||||||||
培育期内年均R&D投入 | 万元 | 培育期内年均知识产权投入 | 万元 | ||||||||||||||||
主导产品 | 主导产品市场占有率%: | ||||||||||||||||||
开户行 | 账号: | ||||||||||||||||||
联系信息 | 知识产权负责人: | 办公电话: | |||||||||||||||||
Email: | 手机: | ||||||||||||||||||
通信地址: (邮编) | |||||||||||||||||||
企业管理信息 | |||||||||||||||||||
企业职工总数 | |||||||||||||||||||
企业管理结构 | 主管部门: | ||||||||||||||||||
内设部门: (列表) | 数量: | ||||||||||||||||||
所辖分公司:(列表) | 数量: | ||||||||||||||||||
所辖子公司:(列表) | 数量: | ||||||||||||||||||
企业知识产权 管理机构 | 部门名称 | ||||||||||||||||||
部门对上隶属 | |||||||||||||||||||
知识产权管理体系认证运行情况 | 知识产权管理体系认证情况 | 首审时间: | |||||||||||||||||
认证机构: | |||||||||||||||||||
知识产权管理体系未认证,且持续运行情况 | 全面运行时间: | ||||||||||||||||||
参与其他管理体系认证情况 | (仅列已获得认证项目) | ||||||||||||||||||
企业知识产权 工作人员 | 配备总数: | 管理人员: | 专职: 兼职: | ||||||||||||||||
业务人员: | 专职: 兼职: | ||||||||||||||||||
人才队伍信息 | 专利代理专业人员: 名 | ||||||||||||||||||
专利管理专业人员: 名 | |||||||||||||||||||
专利信息分析专业人员: 名 | |||||||||||||||||||
人员培训信息 | 自训情况记录: | ||||||||||||||||||
参训情况记录: | |||||||||||||||||||
企业所获荣誉 | (企业在知识产权领域获奖情况) | ||||||||||||||||||
企业知识产权信息(截至目前) | |||||||||||||||||||
专利权信息(排除受让专利) | 有效发明专利 | 培育期内年均发明专利申请情况 | |||||||||||||||||
培育期内年均授权发明专利情况 | |||||||||||||||||||
有效发明专利拥有情况 | |||||||||||||||||||
战略性新兴产业领域有效发明专利(专利分类号符合国家知识产权局《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表》) | 培育期内年均发明专利申请情况 | ||||||||||||||||||
培育期内年均授权发明专利情况 | |||||||||||||||||||
培育期内累计授权战略性新兴产业领域发明专利情况 | |||||||||||||||||||
商标权信息 | 已注册商标总数 | 国内数: 国外数: | |||||||||||||||||
培育期内获奖情况 | 专利奖 | ||||||||||||||||||
科技进步奖 | |||||||||||||||||||
培育期内融资情况 | 专利质押业务笔数 | 质押金额 | |||||||||||||||||
商标质押业务笔数 | 质押金额 | ||||||||||||||||||
首次质押的发明数量 | |||||||||||||||||||
着作权信息 | |||||||||||||||||||
集成电路布图设计权信息 | |||||||||||||||||||
植物新品种保护权信息 | |||||||||||||||||||
其他知识产权信息 | |||||||||||||||||||
企业优势培育信息 | |||||||||||||||||||
企业知识产权工作需求 | |||||||||||||||||||
企业获得资助情况记录 | |||||||||||||||||||
企业两年内是否存在危害公共利益和信用不良记录,或者知识产权违法违规案件。 | 是否 | ||||||||||||||||||
企业特性 | 高新技术企业 是否 | ||||||||||||||||||
是否正在承担市级专利导航或知识产权转移转化等项目 | 是否 | ||||||||||||||||||
申报企业真实性承诺 | 我单位提交的材料已经认真核对,其内容和数据确认准确、可靠,如存在虚假、伪造等情况,我单位将自愿依法承担相应责任和法律后果。 (签章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||
区市市场监督管理局推荐意见 | (单位公章) 年 月 日 |
有效专利数据统计
序号 | 专利号 | 名称 | 分类号 | 战略性新兴产业领域 | 授权时间 | 核心/应用 | 国际申请 | 出质 | 状态 | 被许可 |
说明:1.是否属于战略性新兴产业领域——对照国家知识产权局《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表》明确领域范围
2.授权时间——获得权利年份
3.核心/应用——是否为核心技术,应用在哪个主导产品上
4.国际申请——是否递交PCT或者巴黎公约申请
5.出质——有否处于被抵押状态(未授权专利不填)
6.状态——上年度处于申请、授权、申请并授权状态
7.被许可——目前实施的他人专利,是通过独占许可、排他(独家)许可、普通许可或者其他方式取得
附件3
365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账知识产权优势企业评价指标体系
一级指标及权重 | 二级指标 | 考察要点及评分标准 | 权重 | 工作情况 | 分值 |
知识产权创造(90分) | 1.创造质量 | 自主研发申请获得授权的发明专利年均增长情况(按功效系数法计分)。 | 20 | ||
有效发明专利拥有量(按功效系数法计分)。 | 20 | ||||
培育期内战略新兴产业领域发明专利培育情况(符合国家战略新兴产业领域对应分类号的发明专利,授权1件得2分)。 | 30 | ||||
近三年获得奖励情况。获得国家科技进步奖、中国专利奖、山东省专利奖、365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账专利奖情况,每个得5分。 | 10 | ||||
发明专利质量情况。根据发明专利权利要求书和说明书撰写质量进行评价,最高10分。 | 10 | ||||
知识产权运用(30分) | 3.自行实施 | 近三年专利产品收入占企业销售收入比重(近三年的专利产品收入占企业销售收入比例之和除以3)。80%以上(含80%)3分,60%-80%(含60%)1分,60%以下不得分。 | 3 | ||
4.实施许可 | 培育期内专利实施许可数量。每有1项得1分,最高2分。 | 2 | |||
5.质押融资 | 培育期内年均专利权质押融资项目数量。每有1项得1分,最高2分。 | 2 | |||
培育期内年均专利权质押融资金额。质押金额每2000万元得1分,最高2分。 | 2 | ||||
首次进行质押的发明专利。每有1件得2分,最高20分。 | 20 | ||||
培育期内知识产权作为注册资本、投保专利保险情况。有则1分,没有则不得分。 | 1 | ||||
知识产权管理与保护(30分) | 6.管理体系 | 持续运行国家标准《企业知识产权管理规范》GB/T29490-2013,根据运行质量最高10分。 | 10 | ||
通过国家标准《企业知识产权管理规范》GB/T29490-2013贯标认证。 | 5 | ||||
参与市局组织知识产权有关培训。 | 5 | ||||
7.知识产权预警 | 建立知识产权预警机制及应对方案。 | 2 | |||
8.纠纷应对 | 有效处理国内外知识产权纠纷获得赔偿或避免损失。有效处理一个纠纷得2分,没有的不得分,最多8分。 | 8 | |||
扣分及一票否决事项 | 9.材料真实性 | 报送材料有失真项的,不予参评。 | |||
10.纳税情况 | 申报年度纳税额为0,不予参评。 | ||||
11.非正常申请 | 培育期内每件非正常专利申请,扣2分。 | ||||
12.有效发明流失 | 培育期内每有1件7年以上发明专利流失(不含有效期届满失效),扣2分;每有1件6年及以下发明专利流失,扣1分。 | ||||
13.恶意商标注册 | 每件恶意商标注册申请,扣5分。 | ||||
14.故意侵权 | 存在故意侵权或假冒知识产权行为,不予参评。 | ||||
总分(150分): |