序号 | 抽查事项大类 | 抽查事项小类 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 |
1 | 对餐饮经营者的监督检查 | 对餐饮经营者的监督检查 | 餐饮服务经营活动抽查 | 企业、个体工商户、个人 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 市级县级商务部门(含商务综合执法机构) |
2 | 对美容美发经营机构的监督检查 | 对美容美发经营机构的监督检查 | 美容美发经营活动抽查 | 企业、个体工商户、个人 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 市级县级商务部门(含商务综合执法机构) |
3 | 对家庭服务机构的监督检查 | 对家庭服务机构公开服务项目、收费标准和投诉监督电话行为的监督检查 | 家庭服务机构是否按要求公开服务项目、收费标准和投诉监督电话 | 企业、个体工商户、个人 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 市级县级商务部门(含商务综合执法机构) |
对家庭服务机构建立工作档案、跟踪管理制度,处理投诉行为的监督检查 | 家庭服务机构是否按要求建立工作档案、跟踪管理制度,妥善处理投诉 | ||||||||
对家庭服务机构提供信息行为的监督检查 | 家庭服务机构是否按要求提供信息 | ||||||||
对家庭服务机构经营行为的监督检查 | 家庭服务机构是否违法违规经营 | ||||||||
对家庭服务机构订立家庭服务合同、家庭服务员获取家庭服务合同的行为的监督检查 | 家庭服务机构是否按要求订立家庭服务合同、是否拒绝家庭服务员获取家庭服务合同 | ||||||||
4 | 对零售商促销行为的监督检查 | 对零售商促销行为的监督检查 | 对零售商促销行为的抽查 | 直接向消费者销售商品的企业及其分支机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 市级县级商务部门(含商务综合执法机构) |
5 | 对零售商供应商公平交易行为的监督检查 | 对零售商供应商公平交易行为的监督检查 | 零售商向供应商收取促销服务费的,是否事先征得供应商的同意,订立合同,并明确办法要求内容。零售商是否收取或变相收取办法禁止收取的费用。零售商与供应商是否按商品的属性在合同中明确约定货款支付的期限,约定的支付期限是否超过收货后60天。 | 直接向消费者销售商品,年销售额1000万元以上的企业及其分支机构;直接向零售商提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 市级县级商务部门(含商务综合执法机构) |
6 | 对开展单用途商业预付卡业务企业的监督检查 | 对发卡企业或售卡企业履行提示或告知义务的监督检查 | 发卡企业或售卡企业是否按规定履行提示或告知义务 | 从事零售业、住宿、餐饮业、居民服务业的企业法人 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 市级县级商务部门(含商务综合执法机构) |
对发卡企业或售卡企业留存购卡人及其代理人有关信息的监督检查 | 发卡企业或售卡企业是否按规定留存购卡人及其代理人有关信息 | ||||||||
对发卡企业或售卡企业保存购卡人的登记信息5年以上的监督检查 | 发卡企业或售卡企业是否按规定保存购卡人的登记信息5年以上 | ||||||||
对发卡企业或售卡企业执行大额购卡银行转账和信息登记等的监督检查 | 发卡企业或售卡企业是否按规定执行大额购卡银行转账和信息登记等 | ||||||||
对发卡企业或售卡企业按规定限额发卡的监督检查 | 发卡企业或售卡企业是否按规定限额发卡 | ||||||||
对发卡企业或售卡企业执行预付卡有效期规定,按规定提供配套服务的监督检查 | 发卡企业或售卡企业是否执行预付卡有效期规定,是否按规定提供配套服务 | ||||||||
对发卡企业或售卡企业对使用单用途预付卡购买商品后退货的,执行资金退卡规定的监督检查 | 发卡企业或售卡企业是否对使用单用途预付卡购买商品后退货的,是否执行资金退卡规定 | ||||||||
对发卡企业或售卡企业依单用途预付卡章程或协议约定提供退卡服务并按规定留存有关信息的监督检查 | 发卡企业或售卡企业是否依单用途预付卡章程或协议约定提供退卡服务并按规定留存有关信息 | ||||||||
对发卡企业或售卡企业终止兑付未到期单用途卡,未按规定提供免费退卡服务或未履行公示义务的监督检查 | 发卡企业或售卡企业终止兑付未到期单用途卡,是否按规定提供免费退卡服务或履行公示义务 | ||||||||
对发卡企业按规定严格管理预收资金的监督检查 | 发卡企业是否按规定严格管理预收资金 | ||||||||
对发卡企业预收资金余额比例的监督检查 | 发卡企业预收资金余额是否超过规定比例 | ||||||||
对发卡企业实行资金存管制度,以及存管资金比例的监督检查 | 发卡企业是否未实行资金存管制度,以及存管资金是否低于规定比例 | ||||||||
对发卡企业确定资金存管账户,以及存管资金银行签订存管协议的监督检查 | 发卡企业是否按规定确定资金存管账户,以及是否与存管资金银行签订存管协议 | ||||||||
对发卡企业按规定填报单用途卡业务信息的监督检查 | 发卡企业是否按规定填报单用途卡业务信息 | ||||||||
7 | 对报废机动车回收行业的监督检查 | 对报废机动车回收行业的监督检查 | 是否符合回收拆解企业资质认定条件
| 报废机动车回收企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例100%,抽查频次2次 | 2月至11月 | 市级县级商务部门(含商务综合执法机构) |
报废机动车回收拆解程序是否合规 | |||||||||
回收拆解企业《资质认定书》使用是否合规 | |||||||||
是否按规定打印出具《报废机动车回收证明》 | |||||||||
是否建立报废机动车零部件销售台账,“五大总成”及其他零部件处置是否按照规定落实 | |||||||||
8 | 对旧电器电子产品流通行业的监督检查 | 对旧电器电子产品流通行业的监督检查 | 经营者是否向购买者出具销售凭证或发票,提供不少于3个月的免费包修服务
| 旧电器电子产品经营企业及个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 市级县级商务部门(含商务综合执法机构) |
待售的旧电器电子产品是否显着位置标识为旧货,是否设立销售台帐 | |||||||||
经营者销售旧电器电子产品时,是否向购买者明示产品质量性能状况、主要部件维修、翻新等有关情况 | |||||||||
9 | 对汽车销售及其相关服务活动的监督检查 | 对汽车销售及其相关服务活动的监督检查 | 明示销售汽车、配件及其他相关产品的价格和各项服务收费标准,不得在标价之外加价销售或收取额外费用。明示所出售的汽车产品质量保证、保修服务及消费者需知悉的其他售后服务政策、家用汽车产品的“三包”信息等 | 汽车销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次2次 | 3月至11月 | 市级县级商务部门(含商务综合执法机构) |
供应商、经销商不得限定消费者户籍所在地,不得对消费者限定汽车配件、用品、金融、保险、救援等产品的提供商和售后服务商,但家用汽车产品“三包”服务、召回等由供应商承担费用时使用的配件和服务除外。经销商销售汽车时不得强制消费者购买保险或者强制为其提供代办车辆注册登记等服务 | |||||||||
9 | 对汽车销售及其相关服务活动的监督检查 | 对汽车销售及其相关服务活动的监督检查 | 供应商、经销商应当自取得营业执照之日起90日内通过国务院商务主管部门全国汽车流通信息管理系统备案基本信息。供应商、经销商应当按照国务院商务主管部门的要求,及时通过全国汽车流通信息管理系统报送汽车销售数量、种类等信息 | 汽车销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次2次 | 3月至11月 | 市级县级商务部门(含商务综合执法机构) |
10 | 对商业特许经营活动的监督检查 | 对商业特许经营活动的监督检查 | 特许人从事特许经营活动是否拥有成熟的经营模式,并具备为被特许人持续提供经营指导、技术支持和业务培训等服务的能力。特许人从事特许经营活动是否拥有至少2个直营店,并且经营时间超过1年 | 特许经营企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 市级县级商务部门(含商务综合执法机构) |
特许人是否自首次订立特许经营合同之日起15日内,依照本条例的规定向商务主管部门备案 | |||||||||
特许人要求被特许人在订立特许经营合同前支付费用的,是否以书面形式向被特许人说明该部分费用的用途以及退还的条件、方式 | |||||||||
特许人是否在每年第一季度将其上一年度订立特许经营合同的情况向商务主管部门报告 | |||||||||
特许人是否在订立特许经营合同之日前至少30日,以书面形式向被特许人提供本条例第二十二条规定的信息,并提供特许经营合同文本。特许人向被特许人提供的信息是否真实、准确、完整,是否隐瞒有关信息,或者提供虚假信息。特许人向被特许人提供的信息发生重大变更的,是否及时通知被特许人
| |||||||||
11 | 对对外劳务合作企业的检查 | 对劳务合作公司的资格监督检查 | 是否经过主管部门审批 | 对外劳务经营企业 | 一般事项检查 | 现场检查 | 全年抽查比例20%,抽查频次2次 | 3月至11月 | 市级县级商务部门(含商务综合执法机构) |
对劳务合作公司组织劳务人员出国情况的监督检查 | 是否存在违规组织劳务人员出国情况;是否制定突发事件应急预案;发生突发事件是否及时处理 | ||||||||
对劳务合作公司备用金的监督检查 | 是否未依法缴存或者补足备用金行为 | ||||||||
对劳务合作公司劳务人员权益的监督检查 | 是否为劳务人员购买在国外工作期间的人身意外伤害险;是否安排劳务人员接受培训,组织劳务有人赴国外工作;是否安排随行管理人员 | ||||||||
对劳务合作公司劳务合同的监督检查 | 是否与国外雇主签订书面劳务合作合同;是否与劳务人员签订服务合同或者劳动合同;是否与未经批准的国外雇主或者国外个人签订劳务合作合同 | ||||||||
对劳务合作公司合同备案的监督检查 | 是否将服务合同或劳动合同、劳务合作合同副本以及劳务人员名单报商务主管部门备案;是否组织劳务出境后,未依照本条例规定将随行管理人员名单报商务主管部门备案;是否停止开展对外劳务合作,对其派出的尚在国外工作的劳务人员安排方案报商务主管部门备案 | ||||||||
12 | 对家电维修服务企业的检查 | 家电维修企业公开服务项目、收费标准和投诉监督电话等行为的监督检查 | 是否公示服务项目、收费标准、投诉监督电话及提供企业的营业执照、特约授权证书、从业人员资格证书 | 家电维修服务企业 | 一般事项检查 | 现场检查 | 全年抽查比例10%,抽查频次2次 | 3月至11月 | 市级县级商务部门(含商务综合执法机构) |
对家电维修企业违规行为的监督检查 | 是否虚列、夸大、伪造维修服务项目 | ||||||||
是否隐瞒掩饰因维修服务导致用户新产品损毁的事实 | |||||||||
是否虚报故障部件故意替换性能正常的部件 | |||||||||
是否冒用家电生产者商标或特约维修授权证书 | |||||||||
13 | 对商品现货电子交易市场的检查 | 对市场经营者建立各项规章制度的监督检查 | 市场经营者是否按照规定确定的交易方式和交易对象,建立健全交易、交收、结算、仓储、信息发布、风险控制、市场管理等业务规则与各项规章制度 | 商品现货交易市场企业 | 一般事项检查 | 现场检查 | 全年抽查比例100%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 市级县级商务部门(含商务综合执法机构) |
市场经营者是否公开业务规则和规章制度。市场经营者制定、修改和变更业务规则和规章制度,是否在合理时间内提前公示 | |||||||||
商品现货市场是否制定应急预案 | |||||||||
市场经营者是否建立完善商品信息发布制度,公布交易商品的名称、数量、质量、规格、产地等相关信息,保证信息的真实、准确 | |||||||||
对市场经营者信息发布情况的监督检查 | 市场经营者是否发布虚假信息 | ||||||||
对市场经营者上报经营情况的监督检查 | 市场经营者是否根据相关部门的要求报送有关经营信息与资料的 |