序号 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 发起科室 | 检查主体 |
1 | 对公路水运工程质量的监督检查和对公路工程造价的监督检查 | 公路水运建设市场督查 | 公路水运建设项目从业单位和从业人员 | 重点检查事项 | 全年抽查公路水运工程项目比例不低于10%,每年至少1次,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-11月 | 局建设管理科 | 市、县两级交通运输主管部门 |
2 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 公路水运工程试验检测机构督查 | 公路水运建设项目的试验检测机构和工地试验室 | 一般检查事项 | 全年抽查公路水运工程项目比例不低于10%,每年1次 | 4月-11月 | 局建设管理科 | 市、县两级交通运输主管部门 |
3 | 对交通建设工程的安全生产监督检查 | 对交通建设工程的安全生产监督检查 | 交通工程建设项目 | 重点检查事项 | 全年抽查比例不低于10%,每年抽查1次 | 4月-11月 | 局安全监督科 | 市、县两级交通运输主管部门 |
4 | 对公路的监督检查 | 对涉路工程建设项目的抽查 | 对涉路工程建设项目的抽查 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 9月-11月 | 局公路科 | 市、县两级交通运输主管部门 |
5 | 对水路运输企业经营行为的监督检查 | 国际、国内船舶管理企业监督检查 | 船舶管理业务经营企业 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 6月-11月 | 局水运科 | 市、县两级交通运输主管部门 |
6 | 对水路运输企业经营行为的监督检查 | 水路运输经营市场监督检查 | 水路运输企业 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 6月-11月 | 局水运科 | 市、县两级交通运输主管部门 |
7 | 对水路运输企业经营行为的监督检查 | 无船承运企业经营监督检查 | 无船承运经营者 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 6月-11月 | 局水运科 | 市、县两级交通运输主管部门 |
8 | 对水路运输企业经营行为的监督检查 | 港口(理货)经营监督检查 | 港口理货经营企业 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 6月-11月 | 局港口科 | 市、县两级交通运输主管部门 |
9 | 对航道通航情况的监督检查 | 对航道通航情况的监督检查 | 与航道有关的工程 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 9月-11月 | 局港口科 | 市、县两级交通运输主管部门 |
10 | 对水路运输企业经营行为的监督检查 | 港口设施保安符合证书核发检查 | 港口设施经营人或管理人 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 9月-11月 | 局港口科 | 市、县两级交通运输主管部门 |
备注: 1.市场监管通用信用风险等级分为4类,即低风险(A类)、中低风险(B类)、中风险(C类)、高风险(D类),已导入“双随机、一公开”监管平台。 |
365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账交通运输系统2022年度部门内部“双随机、一公开”抽查工作计划.pdf