序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查 时间 | 检查主体 |
1 | 城建档案 检查 | 对城乡建设档案和地下管线工程档 案管理工作进行监督检查 | 各区市城建档案工作管理部门,工程项目建设单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例为不低 于5%,每年抽查1次 | 5-10月 | 市、县城建档案 行政主管部门 |
2 | 建筑节能 检查 | 建筑节能与绿色建筑、装配式建筑 实施情况检查 | 民用建筑节能单位、 施工单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%, 抽查频次根据监管 需要确定 | 10月 | 市住建局科技科、县级住房城乡 建设部门 |
3 | 建筑市场 检查 | 对建筑市场的监管检查 | 各区市主管部门,在建的房屋建筑和市政工程项目 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%, 抽查频次根据监管 需要确定 | 6-10月 | 市住建局建筑市场监管科、县级住房城乡建设部门 |
4 | 建筑市场 检查 | 对建筑业企业资质及招标代理机构 事中事后行为的监督检查 | 建筑业企业、工程监理企业及招标代理机构 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%, 抽查频次根据监管 需要确定 | 6-10月 | 市住建局建筑市场监管科、县级住房城乡建设主管部门 |
5 | 建筑工程质量安全检查 | 对建筑工程质量安全的监督检查 | 已办理施工许可(工程质 量安全监督)的房屋建筑 工程 | 重点检查事项 | 全年抽查比例100%, 抽查频次根据监管 需要确定 | 3-11月 | 市住建局质安科、质安站、县级住房城乡建设主管部门 |
6 | 勘察设计市场检查 | 对勘察设计市场行为与资质的监督 检查 | 工程勘察设计企业 | 一般检查事项 | 全年抽查比例为5%, 抽查1次 | 8-9月 | 市住建局勘察设计科、县住房城乡 建设主管部门 |
7 | 勘察设计质量检查 | 对勘察、设计活动的监督检查 | 建设单位、勘察设计单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例为5%, 抽查1次 | 8-9月 | 市住建局勘察设计科、县住房城乡建设主管部门 |
序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查 时间 | 检查主体 |
8 | 消防设计检查 | 对施工图审查机构的监督检查 | 施工图设计文件审查机构 | 一般检查事项 | 企业抽查比例为5%, 抽查1次 | 8-9月 | 市住建局勘察设计科、县住房城乡建设主管部门 |
9 | 抗震设防管理工作检查 | 对房屋建筑和市政工程抗震设防 监督检查 | 勘察设计单位、施工图审 查机构 | 一般检查事项 | 全年抽查比例为5%, 抽查1次 | 8-9月 | 市住建局勘察设计科、县住房城乡建设主管部门 |
10 | 市政基础设施检查 | 对无障碍环境建设的监督检查 | 有关单位、个人 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次1次/年 | 9-10月 | 市质安站、县住房城乡建设部门 |
11 | 商品房预售行为检查 | 对商品房预售行为的检查 | 房地产开发企业 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%, 抽查频次根据监管 需要确定 | 9-10月 | 市住建局房地产市场监管科、县住房城乡建设部门 |
12 | 住房保障行为检查 | 对住房保障行为的监督检查 | 辖区内的中等偏下和低收入家庭 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%, 抽查频次根据监管 需要确定 | 4-10月 | 市住建局住房保障科、县住房城乡建设部门 |
13 | 城市危险房屋检查 | 对城市危险房屋的监督检查 | 城市危险房屋 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%, 抽查频次根据监管 需要确定 | 9月 | 市住建局物业科、县住房城乡建设部门 |
14 | 涉及建筑主体和承重结构变动的装修活动检查 | 对涉及建筑主体和承重结构变动 的装修活动的监督检查 | 实施违规变动建筑主体 和承重结构的建筑物 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%, 抽查频次1次/年 | 9月 | 市住建局物业科、县住房城乡建设部门 |
15 | 工程建设标准检查 | 对各类工程建设标准实施情况的 监督检查 | 工程建设活动相关主体 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%, 抽查频次根据监管 需要确定 | 5-9月 | 市住建局质安科、质安站、县住房城乡建设主管部门 |
16 | 工程建设计价检查 | 对各类工程建设计价活动情况的 监督检查 | 工程造价计价活动 相关主体 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%, 抽查频次根据监管 需要确定 | 4-8月 | 市住建局建筑 市场监管科、县住房城乡建设主管部门 |
序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查 时间 | 检查主体 |
17 | 注册建筑师 执业资格制 度落实情况 检查 | 对注册建筑师执业行为和执业 业绩的检查 | 注册建筑师 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管 需要确定 | 3-4月 | 市住建局勘察设计科、县住房城乡建设主管部门 |
18 | 注册建造师 执业资格制 度落实情况 检查 | 对注册建造师执业行为和执业 业绩的检查 | 注册建造师 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%, 抽查频次根据监管 需要确定 | 4-5月 | 市住建局建筑市场监管科、县住房城乡建设主管部门 |
19 | 勘察设计注册工程师执业资格制度落实 情况检查 | 对勘察设计注册工程师执业行为 和执业业绩的检查 | 勘察设计注册工程师 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管 需要确定 | 6-7月 | 市住建局勘察设计科、县住房城乡建设主管部门 |
20 | 注册监理工 程师执业资 格制度落实 情况检查 | 对注册监理工程师执业行为和执业业绩的检查 | 注册监理工程师 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管 需要确定 | 8-9月 | 市住建局建筑市场监管科、县住房城乡建设主管部门 |
21 | 注册造价工 程师执业资 格制度落实 情况检查 | 对注册造价工程师执业行为和执业业绩的检查 | 注册造价工程师 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管 需要确定 | 9-10月 | 市住建局建筑市场监管科、县住房城乡建设主管部门 |
22 | 注册房地产估价师执业资格制度落实情况检查 | 对注册房地产估价师执业行为和 执业业绩的检查 | 注册房地产估价师 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管 需要确定 | 10月 | 市住建局房地产市场监管科、县住房城乡建设主管部门 |
23 | 建筑工程质量安全检查 | 对建筑工程质量检测机构监督检查 | 取得检测资质的检测机构 | 重点检查事项 | 全年抽查比例100%, 抽查频次根据监管 需要确定 | 3-11月 | 市质安站、县住房城乡建设主管部门 |
24 | 建筑工程质量安全检查 | 预拌混凝土质量监督检查 | 取得预拌混凝土生产资质的生产企业 | 重点检查事项 | 全年抽查比例100%, 抽查频次根据监管 需要确定 | 3-11月 | 市质安站、县住房城乡建设主管部门 |
关于印发《365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账住房和城乡建设局“双随机、一公开”监管工作实施方案》等文件的通知.pdf