365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账电子证照“发证”清单(第二批) | |||
序号 | 证照类型代码 | 证照名称 | 制发层级 |
1 | 11371000494416240Y003 | 建设工程竣工规划核实合格证 | 县级 |
2 | 11370800MB28559184002 | 供热经营许可证 | 市县两级 |
3 | 11370600MB2859396N005 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 市县两级 |
4 | 1137060000425979XC3370733001002 | 二级社会体育指导员证 | 市级 |
5 | 11370100MB2866094P0072 | 燃气供应站经营许可证 | 县级 |
6 | 11370100MB2866094P0030 | 涉路工程建设许可证 | 市级 |
7 | 11370000004235587R020 | 健康证明 | 市县两级 |
8 | 11100000MB058603XT010 | 国家重点保护陆生野生动物人工繁育许可证 | 市级 |
9 | 11100000MB03271699037 | 城乡规划编制资质证书 | 市级 |
10 | 111000007178369727044 | 进口涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件 | 市级 |
11 | 111000007178369727043 | 国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件 | 市级 |
12 | 111000007178369727039 | 放射工作人员证 | 市级 |
13 | 111000007178369727037 | 职业卫生技术服务机构资质证书 | 市级 |
14 | 111000007178369727015 | 放射诊疗许可证 | 市县两级 |
15 | 111000007178369727014 | 放射卫生技术服务机构资质证书 | 市级 |
16 | 111000007178369727013 | 卫生许可证 (公共场所卫生许可证) | 县级 |
17 | 111000007178369727012 | 消毒产品生产企业卫生许可证 | 市级 |
18 | 111000007178369727004 | 母婴保健技术考核合格证书 | 市县两级 |
19 | 111000007178369727003 | 母婴保健技术服务执业许可证 | 市县两级 |
20 | 11100000717823004M121 | 劳务派遣经营许可证 | 市县两级 |
21 | 11100000717823004M007 | 人力资源服务许可证 | 市县两级 |
22 | 11100000000019713D066 | 国内水路运输船舶营运证 | 市县两级 |
23 | 11100000000019713D019 | 超限运输许可证 (超限运输车辆行驶公路许可证 | 市级 |
24 | 11100000000019713D003 | 国内水路运输经营许可证 | 市县两级 |
25 | 11100000000014672N001 | 危险废物经营许可证 | 市县两级 |
26 | 11100000000013661B013 | 危险化学品生产企业安全生产许可证 | 市级 |
27 | 11100000000013661B008 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 县级 |
28 | 11100000000013661B007 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | 县级 |
29 | 11100000000013661B006 | 危险化学品经营许可证 | 县级 |
30 | 11100000000013661B003 | 危险化学品安全使用许可证 | 市级 |
31 | 111000000000136290005 | 社会体育指导员证书 | 市县两级 |
32 | 111000000000136290005 | 三级社会体育指导员 | 县级 |
33 | 111000000000136028020 | 中华人民共和国中外合作办学许可证 | 市级 |
34 | 111000000000136028008 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 市县两级 |
35 | 11100000000013338W081 | 市政设施建设类审批许可证 | 市县两级 |
36 | 11100000000013338W075 | 房地产估价机构备案证书 | 市级 |
37 | 11100000000013338W064 | 建设用地规划许可证 | 市县两级 |
38 | 11100000000013338W061 | 乡村建设规划许可证 | 市级 |
39 | 11100000000013338W058 | 城市道路占用许可证 | 县级 |
40 | 11100000000013338W055 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 市县两级 |
41 | 11100000000013338W053 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证 | 县级 |
42 | 11100000000013338W017 | 燃气经营许可证 | 市县两级 |
43 | 11100000000013338W016 | 房地产经纪机构备案证书 | 县级 |
44 | 11100000000013338W010 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 市县两级 |
45 | 11100000000013338W009 | 中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 市级 |
46 | 111000000000132664038 | 农药经营许可证 | 市县两级 |
47 | 111000000000132664027 | 生鲜乳收购许可证 | 县级 |
48 | 111000000000132664020 | 动物诊疗许可证 | 县级 |
49 | 11100000000013151X016 | 基层法律服务工作者执业证 | 市级 |
50 | 11100000000013127D044 | 特种行业许可证 | 县级 |
51 | 11100000000014672N023 | 废弃电器电子产品处理资格证书 | 市级 |
52 | 111000000000132664026 | 动物防疫条件合格证 | 市级 |
53 | 111000000000132664010 | 种畜禽生产经营许可证 | 省市县三级 |
54 | 111000000000136290001 | 高危险性体育项目经营许可证 | 县级 |
55 | 11100000000013338W014 | 商品房预售许可证 | 县级 |
56 | 11100000000013338W015 | 商品房销售许可证(商品房现售备案证明) | 县级 |
365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账电子证照“发证”清单(第二批)
发布日期: 2022-12-02 16:19