2020年365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账市场监督管理局“双随机、一公开”部门抽查计划
序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 |
1 | 登记事项检查 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 企业抽查比例为5%个体户抽查比例为 0.5% 、农民专业合作社抽查比例为 1% 、外国企业常驻代表机构抽查比例为 5 %;2-3 次 | 5 月—12 月 | 市级、县级市场监管部门 |
名称规范使用情况的检查 | |||||||
经营(驻在)期限的检查 | |||||||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务 项目的检查 | |||||||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | |||||||
注册资本实缴情况的检查 | 《国务院关于印发注册资本登记制 度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | ||||||
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 企业 | ||||||
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | |||||||
2 | 公示信息检查 | 年度报告公示信息的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 企业抽查比例为 5%、个 体户抽查比例为 0.5%、农民专业合作社抽查比 例为 1 %;2-3 次 | 5 月—12 月 | 市级、县级市场监管部门 |
即时公示信息的检查 | 企业 |
3 | 价格行为检查 | 转供电政策执行情况 | 转供电主体 | 一般检 查事项 | 抽查比例为 5% ;1 次 | 5 月-12 月 | 市级、县级 市场监管部门 |
4 | 国家行政机关收费检查 | 涉企收费情况 | 市级国家行政机关、事业单位、 行业协会 | 一般检查事项 | 抽查比例为 20% ;1 次 | 5 月-12 月 | 市级市场监管部门 |
县级国家行政机关、事业单位、 行业协会 | 县级 市场监管部门 | ||||||
5 | 直销行为检查 | 重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披 露的情况 | 直销企业总公司 | 一般检 查事项 | 抽查比例为7% ;1 次 | 7 月-11 月 | 市级、县级 市场监管部门 |
6 | 电子商务经营行为 监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务平台经营者 | 一般检 查事项 | 抽查比例为10%; 1 次 | 7 月-11 月 | 市级、县级 市场监管部门 |
7 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 抽查比例为10% ;1 次 | 7 月-11 月 | 市级、县级市场监管部门 |
文物经营活动经营资格的检查 | |||||||
为非法交易野生动物等违法行为提供交易服 务的检查 | 抽查比例为5%; 1 次 | ||||||
8 | 广告行为检查 | 广告发布登记情况的检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 一般检查事项 | 按照省局双随机抽查统一确定的覆盖比例,抽查比例为 5%;与企业年报公示信息抽查同步进行一般情况下每年 1 次 | 7 月—11 月 , | 市级、县级市场监管部门 |
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途 配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | |||||||
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的 检查 | |||||||
9 | 产品质量监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 生产企业 | 重点检 查事项 | 所抽产品企业数的 1. 5%;500 批次 | 1 月—12 月 | 市级市场监管部门 |
,
16 | 计量监督检查 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 全市食品类定量包装商品生产企业 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%;芝罘区、开发区、莱山区、高新区、保税港区委托市级技术机构不低于200批次。 | 6月-11月 | 市级、县级市场监管部门,委托当地计量技术机构检验;芝罘区、开发区、莱山区、高新区委托市级技术机构。 |
在用计量器具监督检查 | 使用医疗卫生工作计量器具的 医疗机构 | 重点检查事项 | 抽查比例不低于10% | 县级市场监管部门 | |||
使用安全防护工作计量器具的企业 | 抽查比例不低于7% | ||||||
计量单位使用情况专项监督检查 | 市内出版的综合类报纸期刊单位 | 抽查比例为100%。报纸、期刊数量不少于3份 | |||||
法定计量检定机构专项监督检查 | 县级依法授权法定计量检定机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为100% | ||||
县级专项计量授权机构 | 抽查比例为100% | ||||||
17 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构检查 | 资质认定检验检测机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为30%;每年1次 | 7月—11月 | 市级、县级市场监管部门 |
18 | 市场类标准监督检查 | 团体自我声明公开标准信息的检查 | 团体组织 | 一般检查事项 | 团体标准抽查比例为10%;企业抽查比例为1%;1次 | 7月-11月 | 市级、县级市场监管部门 |
企业自我声明公开标准信息的检查 | 企业 | ||||||
19 | 专利代理监督检查 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查 | 专利代理机构(含分支机构) | 一般检查事项 | 专利代理机构抽查比例为20%;同时检查被抽查代理机构中从业专利代理人的执业行为,每年1次 | 7月—11月 | 省级市场监管部门发起,市级市场监管部门协助 |
专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查 | |||||||
专利代理机构及其从业专利代理人执业行为检查 | 重点检查事项 | ||||||
专利代理机构年度报告和信息公示情况核查 |
20 | 专利真实性监督检查 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 各类市场主体、产品 | 一般检查事项 | 按照省局双随机抽查统一确定的覆盖比例,抽查比例为5%;与企业年报公示信息抽查同步进行,一般情况下每年1次 | 7月—11月 | 市级、县级市场监管部门 |
产品专利宣传真实的检查 | 各类市场主体 | ||||||
假冒专利行为提供便利条件的检查 | 各类市场主体 | ||||||
21 | 商标使用行为的检查 | 商标使用行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 按照省局双随机抽查统一确定的覆盖比例,抽查比例为5%;与企业年报公示信息抽查同步进行,一般情况下每年1次 | 7月—11月 | 市级、县级市场监管部门 |
集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | |||||||
商标印制行为的检查 | |||||||
22 | 商标代理行为 的检查 | 商标代理行为的检查 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 一般检查事项 | 商标代理机构抽查比例为7%;1次 | 7月—11月 | 市级、县级市场监管部门 |